Auswuchten | Ausgleichen von Unwuchten am Rad- und Reifensystem, die durch ungleiche Massenverteilung verursacht werden. Um einen ungleichen Verschleiß am Reifen und Schäden an der Radaufhängung zu vermeiden. | |||
DOT-Nummer | Das namensgebende amerikanische „Department Of Transportation“ verlangt eine Angabe zum Alter des Reifens. Die DOT-Nummer auf der Reifenflanke – zum Beispiel „327“ bezeichnet die 32. Woche 1997. Ab dem Jahr 2000 werden die Bauwoche und das Baujahr eines Reifens vierstellig innerhalb der DOT-Nummer dargestellt. Das bedeutet, die letzten vier Ziffern der DOT-Nummer geben Bauwoche und Baujahr des Reifens an – zum Beispiel „1601“ bezeichnet die 16. Woche 2001. | |||
Karkasse | Grundkonstruktion des Reifens. Sie wird durch Gürtel und Laufstreifen komplettiert. Die Karkasse ist der entscheidende Festigkeitsträger eines Reifens | |||
kPa | kPa (Kilopascal) ist eine Maßeinheit für den Luftdruck | |||
Lagerung | Der Gummi altert durch Wärme, Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung stärker und wird durch viele Lösungsmittel angegriffen. Daher Reifen kühl, trocken und dunkel lagern.Reifen ohne Felgen stehend, sonst möglichst liegend lagern. | |||
lbs | lbs (pounds) ist eine amerikanische Maßeinheit (Gewicht). | |||
Luftdruck | Zu niedriger Luftdruck kann zu einer starken Erwärmung des Reifens führen und damit zur Gefahr eines Reifenschadens. Außerdem wird die Fahrstabilität beeinträchtigt, der Verschleiß erhöht und ein höherer Kraftstoffverbrauch verursacht. Deshalb mind. alle 14 Tage den Luftdruck am kalten Reifen prüfen. Reserverad nicht vergessen. | |||
Profiltiefe | Bereits ab einer Profiltiefe von 4 mm nimmt die Haftung des Reifens bei Nässe deutlich ab. Die Reifen können den Wasserfilm nicht mehr verdrängen und verlieren den Kontakt zur Straße. Wir empfehlen daher bereits vor erreichen der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestprofiltiefe von 1,6 mm, Sommerreifen bereits ab 2 bis 2,5 mm und Winterreifen bereits ab 4 mm Restprofiltiefe zu erneuern |
| M | 130 km/h | T | 190 km/h |
| N | 140 km/h | H | 210 km/h |
| P | 150 km/h | V | 240 km/h |
| Q | 160 km/h | W | 270 km/h |
| R | 170 km/h | Y | 300 km/h |
| S | 180 km/h | ZR | ab 240 km/h |
7 | Tubeless steht für “schlauchloser Reifen” | |||
psi | psi (pounds per square inch) ist eine amerikanische Maßeinheit (Reifenluftdruck). | |||
Silikat | Silikat ist ein häufig verwendeter Füllstoff für Kautschukmischungen (chemisch Kieselsäure), mit dem der Nässegriff von Reifen verbessert und der Rollwiderstand gesenkt wird | |||
Winterreifen | Winterreifen bieten durch spezielle Profile und Gummimischungen größtmögliche Sicherheit bei allen winterlichen Straßenbedingungen. Häufig ist jedoch nicht bekannt, daß Gummimischungen von Winterreifen später aushärten und deshalb bei unter 7° C kürzere Bremswege und somit mehr Sicherheit als Sommerreifen bieten. | |||
Zoll | Zoll ( “ )ist ein amerikanische Maßeinheit (Entfernung). | |||
| ||||
Nicht sachgerechte Verwendung/Montage der Reifen kann gefährliche Folgen haben ! |